| 구분 | 서비스 항목 | 지원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상담 지원 | os변경 및 시스템 업그레이드 상담 | o | 전문 엔지니어 컨설팅 상담 |
| 시스템 구성 및 네트워크 구성 상담 | o | ||
| 설치 지원 | 운영체제 재설치 | 무제한 | 기술 지원 서비스를 통한 무료 제공 |
| 신규 프로그램 설치 | 무제한 | ||
| 어플리케이션 재설치 | 무제한 | ||
| 서버호스팅 이전 무료 지원 | o | 전문 엔지니어가 서비스 무료 제공 | |
| 기술 지원 | 전담 엔지니어 1:1 기술 지원 | o | 전담 엔지니어 기술 지원 및 트러블 슈팅 |
| 실시간 문제 대응 서비스 | o | 문제 발생시 전담 엔지니어 조치 서비스 | |
| 시스템 업그레이드 정보 제공 및 지원 | o | 모니터링을 통한 시스템 자원 업그레이드 정보 제공 및 조치 | |
| 모니터링 | 트래픽 모니터링 | o | traffic, packets, error 체크를 5분, 30분, 2시간, 1일 단위 그래프 형식으로 제공 |
| 실시간 네트워크 점검 | o | 실시간 네트워크 장애 점검을 통해 문제되는 구간의 긴급 조치 | |
| 서버 ping, port 모니터링 | o | 서버의 ping, port를 5분 단위로 체크 | |
| 서버 자원 모니터링 | o | 서버의 cpu, ram, hdd 자원을 모니터링 | |
| 웹 서비스 모니터링 | o | 웹 페이지의 index를 모니터링 함 | |
| 3단계 장애 알림(mail, sms, 전화) | o | 모니터링을 통한 장애 포인트를 3단계로 고객에게 알림 서비스를 제공 | |
| 운영 지원 | 운영 체제 설정 | 무제한 | 기술 지원 서비스를 통한 무료 제공 |
| 계정 설정 및 퍼미션 설정 | 무제한 | ||
| 웹∙메일 서버 설정 및 관리 | 무제한 | ||
| 네임서버 설정 및 관리 | 무제한 | ||
| 데이터베이스 서버 설정 및 관리 | 무제한 | ||
| 동영상 서버 설정 및 관리 | 무제한 | ||
| 로그 용량 관리 및 삭제 | o | ||
| ssl 설정 지원 | o | ||
| 보안 | 최신 커널 업데이트 | o | 리눅스 보안 이슈 발생시 최신 커널로 주기적인 업데이트 제공 |
| 보안 패치 및 업데이트 | o | 리눅스, 윈도우 보안 이슈 발생시 보안 패치 및 각종 업데이트를 제공 | |
| 시스템 보안 체크 | o | 리눅스, 윈도우 보안 이슈 발생시 시스템 보안을 체크 및 패치 제공 | |
| os 기본 방화벽 설정 | o | os 기본 방화벽을 고객 서비스에 맞는 방화벽 룰 설정 | |
| 방화벽 | o | 하드웨어 방화벽 제공 | |
| 웹 취약점 분석 | 분기 1 회 | 웹 어플리케이션의 취약점 분석 및 결과 보고 | |
| 서버 취약점 분석 | 분기 1 회 | 서버의 취약점 분석 및 결과 보고 | |
| 백업 | 데이터 로컬 백업 | o | 백업용 하드 구매 시 로컬 백업 스케줄 제공 |
| 데이터 원격 백업 | o | 주기적으로 백업 서버에 원격으로 백업 제공 | |
| 원격 cdp 이미지 백업 100gb | o | 주기적으로 백업 서버에 원격으로 이미지 백업 제공 | |
| 복구 | 운영체제 복구 | 무제한 | 기술 지원 서비스를 통한 서비스 제공 |
| 데이터 복구 | 무제한 | ||
| 하드웨어 관리 | o | 장비에 대한 a/s 지원 | |
| 리포팅 | 기본 리포팅 | x | - |
| 상세 리포팅 | 월 1 회 | 매니지드 상세 리포트 제공 | |
| 기타 부가 서비스 |
웹dns 도메인 등록 | 무제한 | 아이네트 dns 사용 시 도메인 무료 등록 |
| 웹메일 1g제공 | o | business email 이코노미 상품 무료 제공 | |
| 아웃룩 대용량 첨부서비스 2g 제공 | o | 메일 대용량 첨부 파일 서비스 무료 제공 | |
| 모바일 웹제작 템플릿 무료 제공 | o | 모바일 웹 제작 서비스 무료 제공 | |
| 웹로그 분석 | o | 웹사이트 로그 분석 제공 | |
| pc 원격 지원 | o | 고객 pc 원격 지원 서비스 | |
| 웹사이트 성능 분석 서비스 | o | 웹사이트 성능 저하 시 성능 분석 서비스 | |
| db서버 악성 쿼리 분석 서비스 | o | db서버 튜닝 서비스 | |
| 임시 서버 제공 서비스 | o | 시스템 장애 시 임시 서버 제공 | |
| 서비스 요금 | 20만원/월 | ||